MEMURA YÜZDE 2+2 ZAM
MİLLİYET & TV8 - Memur maaşlarına ocakta yüzde 2, temmuzda yüzde 2 olmak üzere 2008'de yüzde 4 zam yapılacak. Yine ocakta maaşlarda taban aylıklara seyyanen 10 YTL ilave edilecek. Denge tazminatı olarak verilen 90 YTL'ye de yine ocakta 20 YTL, temmuzda 20 YTL olmak üzere zam yapılacak.
2008 bütçesini açıklayan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, memurlarla toplu görüşmelerde uzlaşma sağlanamayan memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını da açıkladı. Unakıtan'ın açıklamasına göre 2008 yılı itibariyle en düşük maaşlı memurların maaşlarında yüzde 10. 5, en yüksek maaşlı memurların maaşlarında 4.1, ortalama memur maaşında ise yüzde 7.6 artış olacak.
2007 yılı ikinci yarıda zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkları ocakta maaşlara zam olarak yansıtılacak.
Unakıtan'ın açıklamasına göre memur maaşlarına yapılacak zam ve ilaveler şöyle:
- 2008 Ocak'ta yüzde 2, temmuzda ikinci yarıyıl için yine yüzde 2 zam yapılacak.
- 2008 Ocak'ta taban aylığında seyyanen 10 YTL artış olacak.
- Yaklaşık 1 milyon 550 bin personele halen 90 YTL olarak ödenen denge tazminatına Ocak 2008'de 20 YTL, temmuzda 20 YTL ilave edilecek ve 130 YTL'ye çıkacak.
- 2007 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon oranının yüzde 4'ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2008 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkı zammı yapılacak.
- Kaldırılan vergi iadesi yerine konulan 'asgari geçim indirimi' farkları da 2008'de ödenmeye başlanıyor. Bu ödemelerle kişilerin durumuna bağlı olarak maaşlar yaklaşık 45 YTL ile 90 YTL arasında değişen tutarlarda artacak.
En düşüğe yüzde 10.5 zam
Kemal Unakıtan yapılacak artışlar sonucunda 2008 yılındaki en düşük memur maaşının yüzde 10.5, ortalama memur maaşının yüzde 7.6, en yüksek memur maaşının ise yüzde 4.1 oranında artacağını kaydetti. Kemal Unakıtan şöyle devam etti:
"2008 yılı için tüketici fiyatlarında öngörülen kümülatif artışın yüzde 4 olduğu dikkate alındığında, özellikle alt gelir grubunda yer alan devlet memurlarının aylıklarında yapılacak artışın 'enflasyonun üzerinde' olduğu görülmektedir. Böylece bugüne kadar olduğu gibi, 2008 yılında da çalışanlarımızın enflasyon karşısında alım güçlerinin korunması sağlanacaktır."
Memurlar | Mevcut maaş (YTL) | 2008 Ocak maaş (YTL) | Artış oranı % | 2008 Temmuz maaş (YTL) | Artış oranı % | Yıllık artış |
Müsteşar 1/4 | 3.646 | 3.726 | 2.2 | 3.801 | 2.0 | 4.2 |
Genel Müdür 1/4 | 3.305 | 3.378 | 2.2 | 3.446 | 2.0 | 4.3 |
Şube Müd. Üniv. 1/4 | 1.264 | 1.317 | 4.2 | 1.363 | 3.5 | 7.8 |
Memur 9/1 | 755 | 798 | 5.6 | 834 | 4.5 | 10.4 |
Memur 14/2 | 752 | 794 | 5.6 | 830 | 4.5 | 10.4 |
Hizmetli 13/3 | 734 | 776 | 5.7 | 812 | 4.6 | 10.5 |
Öğretmen 1/4 | 1.127 | 1.177 | 4.4 | 1.221 | 3.7 | 8.3 |
Öğretmen 9/1 | 928 | 973 | 4.9 | 1.013 | 4.1 | 9.2 |
İl valisi 1/4 | 4.288 | 4.381 | 2.2 | 4.469 | 2.0 | 4.2 |
Kaymakam 7/1 | 2.153 | 2.203 | 2.3 | 2.247 | 2.0 | 4.4 |
Başkomiser 3/1 | 1.524 | 1.582 | 3.8 | 1.634 | 3.3 | 7.2 |
Polis memuru 9/2 | 1.297 | 1.350 | 4.1 | 1.397 | 3.5 | 7.7 |
Uz.doktor 1/4 | 1.503 | 1.561 | 3.8 | 1.612 | 3.3 | 7.2 |
Doktor 8/3 | 1.210 | 1.261 | 4.2 | 1.307 | 3.6 | 8.0 |
Hemşire-Lise 12/3 | 863 | 908 | 5.2 | 946 | 4.2 | 9.6 |
Mühendis-Şant.1/4 | 1.494 | 1.551 | 3.8 | 1.603 | 3.3 | 7.2 |
Teknisyen-Büro 12/2 | 818 | 862 | 5.3 | 899 | 4.3 | 9.9 |
Profesör 1/4 | 2.786 | 2.849 | 2.3 | 2.906 | 2.0 | 4.3 |
Araştırma gör. 7/1 | 1.078 | 1.127 | 4.5 | 1.170 | 3.8 | 8.5 |
Avukat 1/4 | 1.705 | 1.767 | 3.6 | 1.822 | 3.1 | 6.8 |
Dönem | En yüksek maaş | Ortalama maaş | En düşük maaş |
Aralık 2007 maaşı | 6.929 | 1.090 | 843 |
Ocak 2008 maaşı | 7.074 | 1.134 | 887 |
Ocak 2008 maaş artışı | 145 | 44 | 44 |
Ocak 2008 artışı (%) | 2.09 | 4.03 | 5.23 |
Tem. 2008 maaşı | 7.216 | 1.172 | 925 |
Tem. 2008 maaş artışı | 142 | 37 | 38 |
Tem. 2008 maaş artışı (%) | 2.01 | 3.30 | 4.26 |
2008 yıllık maaş artışı | 287 | 81 | 82 |
2008 yıllık artışı (%) | 4.14 | 7.46 | 9.71 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.