2014 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
LYS sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2014, Okul Öncesi Öğretmenliği puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları tüm üniversiteler, Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında ki liste bu haberde
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingilizce) | YGS-5 | 62 | 445,33847 | 495,80869 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingilizce) | YGS-5 | 57 | 429,78263 | 484,29773 |
Ege Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 419,40737 | 479,91887 |
Hacettepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 82 | 417,35458 | 455,13820 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 47 | 416,96696 | 453,43585 |
Marmara Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 108 | 412,19877 | 496,92977 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 411,92120 | 430,88627 |
Fatih Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 411,35758 | 447,10852 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 411,22261 | 425,64671 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 88 | 411,02336 | 474,91083 |
Zirve Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 408,86860 | 425,79930 |
Anadolu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 408,07680 | 455,97810 |
Çukurova Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 406,79264 | 455,85656 |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 406,19679 | 412,15025 |
Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 57 | 406,10987 | 435,25802 |
Mevlana Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 405,73185 | 426,09272 |
Ankara Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 405,71327 | 459,45640 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 103 | 402,93077 | 437,95334 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 400,50323 | 431,98459 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 82 | 399,98745 | 467,04412 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 398,80000 | 414,16981 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 398,09947 | 418,91307 |
Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 397,94706 | 449,08271 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 82 | 396,38728 | 448,43169 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 396,34871 | 437,24396 |
Kocaeli Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 394,84031 | 442,77027 |
Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 394,27290 | 396,18967 |
İnönü Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 394,23074 | 443,79166 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 394,02064 | 427,33192 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 88 | 393,58983 | 415,99117 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 391,87547 | 433,49628 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 391,29540 | 464,09040 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 108 | 388,33560 | 442,89543 |
Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 113 | 388,19662 | 458,83758 |
Çukurova Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 387,95081 | 443,61004 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 387,58433 | 423,56974 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 387,35104 | 398,29870 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 387,32201 | 437,41659 |
Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 57 | 387,01480 | 439,16571 |
Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 41 | 385,93847 | 435,38015 |
Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 385,15008 | 429,93138 |
Dicle Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 77 | 385,07375 | 443,80278 |
Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 384,79525 | 408,33206 |
Adıyaman Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 384,78137 | 435,01025 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 384,35680 | 438,02834 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 103 | 383,59327 | 405,88077 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 383,04862 | 433,74857 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-5 | 4 | 382,84159 | 390,90387 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 382,77057 | 446,97824 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 382,60067 | 447,64074 |
Trakya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 381,60037 | 470,50590 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 380,57870 | 404,58744 |
Aksaray Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 41 | 380,30860 | 469,09733 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 82 | 379,97777 | 398,21221 |
Fırat Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 379,61657 | 430,78435 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-5 | 10 | 378,45038 | 391,70427 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 108 | 377,96955 | 408,98331 |
Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 376,96328 | 396,07916 |
Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 376,94583 | 452,79688 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 376,87367 | 435,07595 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 376,71802 | 407,21429 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 88 | 375,76792 | 444,60900 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 375,50586 | 422,97186 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 374,71354 | 392,65838 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 82 | 374,68833 | 394,02801 |
Ordu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 373,39085 | 399,83596 |
Bozok Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 41 | 373,05172 | 394,36184 |
Sinop Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 372,94628 | 394,70493 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 372,59093 | 414,04272 |
Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 113 | 372,14357 | 453,75198 |
İnönü Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 371,62127 | 393,91367 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 370,15373 | 427,05580 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 368,98661 | 395,11447 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 368,76386 | 457,44238 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 108 | 368,75850 | 433,95369 |
Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 41 | 368,50804 | 404,16315 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 367,52390 | 382,80452 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 367,31776 | 382,95584 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 366,78187 | 374,64117 |
Kafkas Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 366,67192 | 405,03125 |
Trakya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 366,34712 | 381,16653 |
Mevlana Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 364,57901 | 380,60343 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 364,50215 | 380,49878 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 364,09521 | 413,69561 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 113 | 363,57841 | 451,82634 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 108 | 362,92217 | 392,05727 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 2 | 362,67437 | 373,93171 |
Bozok Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 41 | 362,29117 | 387,43494 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 357,98519 | 365,48632 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 88 | 357,83234 | 412,02834 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 113 | 357,10657 | 411,72246 |
Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 355,70466 | 449,01241 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 10 | 354,22753 | 384,11729 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 348,29449 | 359,85684 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 346,56770 | 373,55220 |
Mevlana Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-5 | 16 | 342,30182 | 363,65225 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 340,72887 | 359,91822 |
Fatih Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 28 | 338,09968 | 393,73814 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 335,26175 | 345,27673 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 332,07340 | 376,18841 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 330,43287 | 377,11086 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-5 | 10 | 328,81957 | 343,93017 |
Zirve Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 328,01768 | 360,73629 |
Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 6 | 320,67882 | 378,28159 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-5 | 6 | 310,12719 | 325,58518 |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-5 | 7 | 309,90203 | 373,27484 |
Zirve Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-5 | 28 | 307,76832 | 346,25271 |
Mevlana Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 48 | 307,55201 | 342,15010 |
Zirve Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 15 | 294,83575 | 312,23419 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 28 | 294,77427 | 341,88610 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 291,89011 | 342,29985 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 26 | 289,68161 | 347,88130 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 272,90791 | 322,79458 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 268,79152 | 327,71797 |
Fatih Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 263,04589 | 309,56865 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 259,84238 | 297,89967 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 259,31190 | 334,76918 |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 42 | 252,95187 | 372,07278 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Okul Öncesi Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 247,77977 | 282,38033 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 50 | 240,89530 | 369,52909 |
Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 233,22203 | 277,93489 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 90 | 222,21524 | 304,31362 |
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 25 | 221,74736 | 299,01082 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 50 | 217,78123 | 347,11267 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 70 | 211,93743 | 281,20440 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 205,99348 | 318,78642 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 52 | 201,42114 | 362,72441 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 100 | 200,48697 | 264,04515 |
Kaynak:Aktüel Psikoloji
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.