Spor Toto Süper Lig Puan Tablosu
Yayınlanma:
Spor Toto Süper Lig 8.Hafta Puan Tablosu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
2.ORDUSPOR | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3.GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
4.KASIMPAŞA A.Ş. | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 12 |
5.FENERBAHÇE A.Ş. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
6.TRABZONSPOR A.Ş. | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
7.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
8.SİVASSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
9.ESKİŞEHİRSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
10.BURSASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
11.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 |
12.İSTANBUL BBSK | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 |
13.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
14.GAZİANTEPSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
15.KAYSERİSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 |
16.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 6 |
17.MERSİN İDMANYURDU | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
18.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 | 3 |
Bu haber toplam 3200 defa okunmuştur
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.