SON DAKİKA HABERİ: İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.
İstanbul'da deprem meydana geldi. Silivli ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.
7 kilometre derinliğindeki deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi.
İstanbul'da 16:39 sularında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye boyunca hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan depremin şiddetli ile ilgili son dakika açıklaması gelirken, sosyal medyadan da konuyla ilgili birçok yorumlar yapılmaya başladı. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem ile ilgili tüm gelişmelere buradan ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 11 OCAK 2020'de OLAN DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.01.11 16:37:36 40.8700 28.2100 16.1 -.- 4.7 -.- MARMARA DENIZI (ORTA) Otomatik
2020.01.11 15:53:09 40.7365 27.4165 16.0 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 15:42:36 40.7295 27.4352 11.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 15:41:39 40.3698 41.0203 22.7 -.- 2.1 -.- CANKURTARAN-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2020.01.11 14:36:44 40.8557 27.5070 12.0 -.- 1.3 -.- KUMBAG-(TEKIRDAG) İlksel
2020.01.11 14:18:21 40.7183 27.4050 10.5 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 14:05:35 40.7230 27.3327 13.8 -.- 0.8 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.01.11 14:04:29 40.7213 27.4277 11.8 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 13:16:40 39.7295 26.0450 5.4 -.- 1.9 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.11 13:00:30 40.7230 27.4203 9.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:56:41 40.7032 27.4065 9.2 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:24:00 40.7102 27.4233 10.7 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:19:42 40.4245 27.3722 14.9 -.- 1.2 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.01.11 12:16:50 40.7495 27.4460 9.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:16:26 40.1197 41.9565 8.1 -.- 2.3 -.- HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.01.11 12:16:14 40.6573 27.3935 3.8 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:05:01 38.1575 41.0247 5.0 -.- 2.1 -.- SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.11 11:08:57 40.6403 27.3632 4.3 -.- 0.8 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 10:57:16 40.7205 27.4212 12.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 10:52:24 36.4287 29.5170 26.6 -.- 2.4 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.01.11 10:49:48 40.7132 27.4183 11.1 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlkse
ayrıntılar geliyor...