Çizelge 1. örgün Yükseköretim Programlarının Kontenjanları
| Lisans | önlisans | Toplam |
Devlet üniversiteleri | 7.941 | 47.596 | 55.537 |
Vakıf üniversiteleri | 6.691 | 15.901 | 22.592 |
KKTC üniversiteleri | 8.357 | 2.180 | 10.537 |
Diğer ülkelerdeki üniversiteler | 491 |
| 491 |
TOPLAM | 23.480 | 65.677 | 89.157 |
Çizelge 2. örgün Yükseköretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
| Lisans | Önlisans | Toplam | |||
Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | |
Devlet Üniversiteleri | 5.291 | 2.650 | 42.918 | 4.678 | 48.209 | 7.328 |
Vakıf Üniversiteleri | 2.962 | 3.729 | 5.171 | 10.730 | 8.133 | 14.459 |
KKTC Üniversiteleri | 1.391 | 6.966 | 85 | 2.095 | 1.476 | 9.061 |
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 247 | 244 | 0 | 0 | 247 | 244 |
TOPLAM | 9.891 | 13.589 | 48.174 | 17.503 | 58.065 | 31.092 |
Çizelge 3. Açıköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
| Lisans | önlisans | Toplam |
Kontenjan Sınırlaması Olmayanlar | 35.918 | 36.328 | 72.246 |
Kontenjan Sınırlaması Olan |
| 300 | 300 |
TOPLAM | 35.918 | 36.628 | 72.546 |